inkospor whey protein analizi
16 Nisan 2011
Biyolojik değeri 111 - CFM ile %30 Whey Isolate
Tavsiye edilen kullanım şekli:
Özellikle antrenman sonrasında 30 g X-TREME WHEY PROTEİN’i 300 ml yağsız süt veya su ile karıştırarak günde 1-3 porsiyon tüketiniz. Tozu su veya yağsız sütün içine ilave ederek mikser veya shaker ile iyice karıştırınız.
2,5 kg ve 750 g
Endurans sporcuları için profesyonel öneri:
Antrenman sonrasında 1 porsiyon kullanınız.
| İçerik | 100 g toz başına | % RDA* | Porsiyon başına (300 ml suyla 30 g toz) | % RDA* |
| Enerji | 1548 kJ (365 kcal) | 464 kJ (109 kcal) | ||
| Protein | 80 g | 24 g | ||
| Karbonhidrat | 5,1 g | 1,5 g | ||
| Yağ | 2,7 g | 0,8 g | ||
| Doymuş yağ asitleri | 1,9 g | 0,6 g | ||
| Diyet lifi | 1,1 g | 0,3 g | ||
| Sodyum | 0,33 g | 0,1 g | ||
| Kalsiyum | 230 mg | 29% | 69 mg | 9% |
| Magnezyum | 125 mg | 42% | 38 mg | 13% |
| Vitamin C | 200 mg | 333% | 60 mg | 100% |
| Niasin | 60 mg | 333% | 18 mg | 100% |
| Vitamin E | 33,3 mg | 333% | 10 mg | 100% |
| Pantotenik asit | 20 mg | 333% | 6,0 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 6,7 mg | 333% | 2,0 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 5,3 mg | 333% | 1,6 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 4,7 mg | 333% | 1,4 mg | 100% |
| Folik asit | 667 µg | 333% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 3,3 µg | 333% | 1 µg | 100% |
| Saf protein, 100 g başına düşen amino asit miktarı | |
| L-İzolösin* | 6,1 g |
| L-Serin | 4,6 g |
| L-Prolin | 4,9 g |
| L-Histidin | 2,2 g |
| Glisin | 2,7 g |
| Glutamik asit | 10,4 g |
| L-Cystin | 2,9 g |
| L-Aspartik asit | 11,2 g |
| L-Arjinin | 3 g |
| L-Alanin | 5,8 g |
| L-Glutamin | 6,9 g |
| L-Valin* | 6,4 g |
| L-Triptofan* | 2,4 g |
| L-Treonin* | 6,7 g |
| L-Fenilalanin* | 4,1 g |
| L-Metiyonin* | 2,3 g |
| L-Lizin* | 10,5 g |
| L-Lökin* | 13,1 g |
| L-Tirozin | 4 g |

